控制台导览
控制台结构
| 分组 | 页面 | 用来做什么 |
|---|---|---|
| 概览 | 总览 | 余额、用量、待办 |
| 模型 API | 模型广场 / API Key / 用量统计 / 接入文档 | 调模型相关 |
| 资源与订单 | 业务空间 / 我的订单 | 云产品与硬件订单 |
| 费用 | 账户充值 / 账单发票 / 代金券 | 钱的事 |
| 企业 | 企业中心 | 成员、实名、企业信息 |
| 服务与支持 | 工单 / 账号设置 | 提问题、改密码 |
第一次进来建议做三件事
- 看「总览」确认余额和赠送额度
- 去「API Key」建一个 Key(只显示一次,立刻保存)
- 去「模型广场」看看有哪些模型、什么价
门户(官网)是浏览和下单的地方;控制台是登录后的自助管理后台,两边账号通用。